• เวิลด์สนุกเกอร์ 2024-25 | ฤดูกาลล่าสุด
• เวิลด์สนุกเกอร์ 2023-24
• เวิลด์สนุกเกอร์ 2022-23
• เวิลด์สนุกเกอร์ 2021-22
รอบ 32 คน | |
เลียม พุลเลน48-2นีล โรเบิร์ตสัน | Finished |
นพพล แสงคำ50-8ดีแลน เอเมรี | Finished |
ฟลอเรียน นูสเลอ39-38โจว เย่หลง | Finished |
ทอม ฟอร์ด39-21ดวน โจนส์ | Finished |
แอนโทนี โควัลสกี85-9วลาดิสลาฟ กราดินารี | Finished |
แอนดรูว์ ฮิกกินสัน49-16หมา ไห่หลง | Finished |
อู๋ อี๋เจ๋อ42-26เลียม เดวีส์ | Finished |
เอลเลียต สเลสเซอร์36-20จาง อั้นต๋า | Finished |
มาร์ค เซลบี26-7เจมี โจนส์ | Finished |
เลียม เกรแฮม43-37อาลี คาร์เตอร์ | Finished |
อัลลัน เทย์เลอร์42-37แอรอน ฮิลล์ | Finished |
มาร์ติน โอดอนเนลล์51-7ซือ เจียฮุย | Finished |
ไครช์ เกอร์บาซานี30-10แอชลีย์ คาร์ตี | Finished |
ร็อบบี วิลเลียมส์49-42ฝาน เจิ้งยี | Finished |
หวง เจียห่าว81-0เดวิด กิลเบิร์ต | Finished |
โรเบิร์ต มิลกินส์56-21เฮย์ดอน พินเฮย์ | Finished |
รอบ 16 คน | |
มาร์ค เซลบี80-0เลียม พุลเลน | Finished |
ฟลอเรียน นูสเลอ30-18แอนโทนี โควัลสกี | Finished |
แอนดรูว์ ฮิกกินสัน42-3อัลลัน เทย์เลอร์ | Finished |
อู๋ อี๋เจ๋อ46-43เอลเลียต สเลสเซอร์ | Finished |
มาร์ติน โอดอนเนลล์56-31โรเบิร์ต มิลกินส์ | Finished |
หวง เจียห่าว50-11ร็อบบี วิลเลียมส์ | Finished |
ทอม ฟอร์ด55-26ไครช์ เกอร์บาซานี | Finished |
เลียม เกรแฮม59-7นพพล แสงคำ | Finished |
รอบ 8 คน | |
มาร์ค เซลบี104-1ฟลอเรียน นูสเลอ | Finished |
อู๋ อี๋เจ๋อ71-6แอนดรูว์ ฮิกกินสัน | Finished |
เลียม เกรแฮม19-13มาร์ติน โอดอนเนลล์ | Finished |
ทอม ฟอร์ด64-23หวง เจียห่าว | Finished |
รอบรองชนะเลิศ | |
เลียม เกรแฮม38-20มาร์ค เซลบี | Finished |
ทอม ฟอร์ด37-32อู๋ อี๋เจ๋อ | Finished |
รอบชิงชนะเลิศ | |
เลียม เกรแฮม05:30ทอม ฟอร์ด | True Sports 3LINK |
รอบ 64 คน · 7 F | |
แกรี วิลสัน17:00หลง เจ๋อหวง | |
จาง อั้นต๋า17:00สแตน มูดี | |
โจ โอคอนเนอร์20:00หลู่ ฮ่าวเทียน | |
อาลี คาร์เตอร์20:00แกรม ด็อตต์ | True Sports 3 |
เดวิด กิลเบิร์ต20:00ร็อบบี วิลเลียมส์ | |
จอห์น ฮิกกินส์20:00เอียน เบิร์นส์ | |
ไรอัน เดย์-- : --แอนโทนี แม็คกิลล์ | ต่อจากคู่ 20:00 น. |
มาร์ค อัลเลน-- : --เหอ กั๋วเฉียง | ต่อจากคู่ถ่ายทอดสด 20:00 น. |
แบร์รี ฮอว์กินส์-- : --A. อูร์เซนบาเคอร์ | ต่อจากคู่ 20:00 น. |
คริส เวคลิน-- : --สก็อตต์ โดนัลด์สัน | ต่อจากคู่ 20:00 น. |
สจ๊วต บิงแฮม02:00จิมมี โรเบิร์ตสัน | |
อิชปรีท ซิงห์ ชาดาW/Oจัดด์ ทรัมป์ | อิชปรีท ซิงห์ ชาดา ชนะผ่าน |
อู๋ อี๋เจ๋อ02:00ฟารัค อาจาอิบ | |
เซียว กั๋วตง02:00ฉี ซือ | |
เดวิด ลิลลีย์W/Oมาร์ค วิลเลียมส์ | เดวิด ลิลลีย์ ชนะผ่าน |
แจ็ค โจนส์-- : --เจมี โจนส์ | ต่อจากคู่ 02:00 น. |
รอบ 32 คน · 7 F | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
บิงแฮม / จิมมี โร.-- : --เดวิด ลิลลีย์ | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
อิชปรีท ซิงห์ ชาดา-- : --Wu Yize / Ajaib | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD |
รอบ 16 คน · 7 F | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --tbd / ลิลลีย์ | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
ชาดา / tbd-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD |
รอบ 8 คน · 9 F | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD |
รอบรองชนะเลิศ · 11 F | |
TBD-- : --TBD | |
TBD-- : --TBD |
รอบชิงชนะเลิศ · 17 F | |
TBDvsTBD | |
ช่วงแรก 20:00 น.และช่วงที่สอง 02:00 น. |